一、项目概况:
福州大学附属省立医院(含金山院区)塑料制品采购项目
二、调研需求内容:
序号 | 产品名称 | 规格(mm)≥ | 材质 | 克数 ≥ | 厚度 | 数量 | 备注 |
1 | 塑料卫生袋 | 黑大(只) (600+200*2)*1050 | 聚乙烯 (HDPE) | 46克 | 3丝 | 580000 |
|
2 | 塑料卫生袋 | 黑小(粒) (450*550)*30只/卷 | 聚乙烯 (HDPE) | 5.5克 | 1.2丝 | 50000 |
|
3 | 塑料卫生袋 | 黄大(只) (600+200*2)*1080 | 聚乙烯 (HDPE) | 48克 | 3丝 | 450000 | 彩印 |
4 | 塑料卫生袋 | 黄中(只) (550+200)*850 | 聚乙烯 (HDPE) | 35克 | 3丝 | 20000 | 彩印 |
5 | 塑料卫生袋 | 黄小(粒) (310+70*2) *540*30只/捆 | 聚乙烯 (HDPE) | 5.2克 | 1.3丝 | 25000 | 彩印 |
6 | 塑料卫生袋 | 兰小(公斤) (300+80*2)*470 | 聚乙烯 (HDPE) | 9克 | 2.5丝 | 1600 | 彩印 |
7 | 塑料卫生袋 | 兰中(只) (550+200)*850 | 聚乙烯 (HDPE) | 30克 | 2.5丝 | 15000 | 彩印 |
8 | 塑料卫生袋 | 兰大(只) (600+150*2)*850 | 聚乙烯 (HDPE) | 35克 | 2.5丝 | 60000 | 彩印 |
9 | 药品袋 | 特大号(只) (380+100*2)*620 | 聚乙烯 (HDPE) | 14.5克 | 2.5丝 | 200000 | 双面彩印 |
10 | 药品袋 | 大号(只) (280+70*2)*460 | 聚乙烯 (HDPE) | 7.9克 | 2.5丝 | 500000 | 双面彩印 |
11 | 药品袋 | 中号(只) (240+60*2)*350 | 聚乙烯 (HDPE) | 5.2克 | 2.5丝 | 150000 | 双面彩印 |
12 | 药品袋 | 小号(只) (200+10*2)*330 | 聚乙烯 (HDPE) | 4克 | 2.5丝 | 87000 | 双面彩印 |
13 | CR.DR片袋 | 42*52CM | 聚乙烯 (HDPE) | 28克 | 14丝 | 60000 | 双面彩印 |
14 | CT片袋 | 42*52CM | 聚乙烯 (HDPE) | 28克 | 14丝 | 120000 | 双面彩印 |
15 | MRI片袋 | 42*52CM | 聚乙烯 (HDPE) | 28克 | 14丝 | 60000 | 双面彩印 |
16 | PET-CT片袋 | 42*52CM | 聚乙烯 (HDPE) | 28克 | 14丝 | 10000 | 双面彩印 |
三、资质要求
1、符合政府采购一般资质要求
2、该项目专门面向中小企业采购
四、资料递交
1、请根据医院要求用A4纸编制市场调研书,并请按照下面顺序扫描编制文件,文件命名为福州大学附省立医院塑料制品采购项目市场调研报告+报价公司名称,并于2025年8月11日17:00之前将电子版扫描文件发送至邮箱469860788@qq.com。
(1)封面(注明公司名称、联系人、联系电话、项目名称、加盖公章);
(2)营业执照副本或多证合一证件(复印件);
(3)福州大学附属省立医院塑料制品技术参数及报价表(按附件清单填写)。
注:报名材料统一用PDF扫描件的形式发送。
2、联系人及联系电话:张老师 0591-88216028
五、本次市场调研报价及参数仅作为招标文件编制参考依据,不作为成交依据。
福州大学附属省立医院塑料制品技术参数及报价表.doc
福州大学附属省立医院
后勤保障部
2025年8月6日
一审:张雅珍
二审:黄定凯
三审:李悦晖