根据《2020年福建省立医院专项招聘紧缺急需人才方案》、《2020年福建省立金山医院专项招聘紧缺急需人才方案》,现发布拟进入体检名单,请名单上的考生加入QQ群“2021省立之家”(群号:728043925),入群请备注“报考岗位+姓名”。
一、拟进入体检名单
报名岗位 | 岗位 代码 | 身份证号 后四位 | 姓名 | |
1 | 儿科医师 | 2001 | 4035 | 贾金富 |
2 | 儿科医师 | 2001 | 1552 | 汤镇川 |
3 | 儿科医师 | 2001 | 0040 | 肖蒙 |
4 | 重症医学一科(急诊内科)医师 | 2002 | 7719 | 黄宏宇 |
5 | 麻醉科医师 | 2004 | 4713 | 陈品忠 |
6 | 麻醉科医师 | 2004 | 3848 | 林铭雪 |
7 | 麻醉科医师 | 2004 | 6726 | 熊晨君 |
8 | 放射科医师 | 2005 | 3623 | 郑云艳 |
9 | 金山医院儿科医师 | js016 | 1830 | 石小松 |
10 | 金山医院儿科医师 | js016 | 5128 | 王晶 |
二、面试成绩详见下表(缺考或迟到者已按零分登记)
报名岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 专业面试分数 | 综合面试 | |
1 | 儿科医师 | 2001 | 贾金富 | 62.43 | 89.80 |
2 | 儿科医师 | 2001 | 汤镇川 | 65.00 | 86.00 |
3 | 儿科医师 | 2001 | 肖蒙 | 60.14 | 83.00 |
4 | 儿科医师 | 2001 | 林小婷 | 62.43 | 78.40 |
5 | 儿科医师 | 2001 | 黄婷 | 61.14 | 78.40 |
6 | 儿科医师 | 2001 | 杨慧琛 | 57.57 | 73.20 |
7 | 儿科医师 | 2001 | 林凡 | 56.71 | 未进综合面试 |
8 | 儿科医师 | 2001 | 张宜琼 | 53.57 | 未进综合面试 |
9 | 儿科医师 | 2001 | 范佛养 | 53.00 | 未进综合面试 |
10 | 儿科医师 | 2001 | 周彬 | 52.86 | 未进综合面试 |
11 | 儿科医师 | 2001 | 何颖 | 51.71 | 未进综合面试 |
12 | 儿科医师 | 2001 | 詹震 | 15.71 | 未进综合面试 |
13 | 重症医学一科(急诊内科) 医师 | 2002 | 黄宏宇 | 77.14 | 84.40 |
14 | 麻醉科医师 | 2004 | 陈品忠 | 84.71 | 90.60 |
15 | 麻醉科医师 | 2004 | 林铭雪 | 78.86 | 88.00 |
16 | 麻醉科医师 | 2004 | 熊晨君 | 72.86 | 81.80 |
17 | 麻醉科医师 | 2004 | 何颖 | 72.14 | 74.20 |
18 | 麻醉科医师 | 2004 | 李增强 | 69.29 | 72.40 |
19 | 麻醉科医师 | 2004 | 李超群 | 75.86 | 70.00 |
20 | 麻醉科医师 | 2004 | 谢思妤 | 67.86 | 未进综合面试 |
21 | 麻醉科医师 | 2004 | 吴艳琳 | 67.29 | 未进综合面试 |
22 | 麻醉科医师 | 2004 | 吴淑玲 | 67.14 | 未进综合面试 |
23 | 麻醉科医师 | 2004 | 汤奕洁 | 65.86 | 未进综合面试 |
24 | 麻醉科医师 | 2004 | 解慧泓 | 63.14 | 未进综合面试 |
25 | 麻醉科医师 | 2004 | 刘长远 | 62.14 | 未进综合面试 |
26 | 麻醉科医师 | 2004 | 辛显毅 | 55.14 | 未进综合面试 |
27 | 放射科医师 | 2005 | 郑云艳 | 81.14 | 87.60 |
28 | 放射科医师 | 2005 | 朱雪超 | 70.57 | 77.00 |
29 | 放射科医师 | 2005 | 张宝腾 | 67.57 | 未进综合面试 |
30 | 放射科医师 | 2005 | 朱育婷 | 67.57 | 未进综合面试 |
31 | 放射科医师 | 2005 | 吴菊艺 | 62.14 | 未进综合面试 |
32 | 放射科医师 | 2005 | 向晓睿 | 51.43 | 未进综合面试 |
33 | 放射科医师 | 2005 | 郑娇凤 | 49.29 | 未进综合面试 |
34 | 金山医院儿科医师 | js016 | 石小松 | 62.14 | 84.40 |
35 | 金山医院儿科医师 | js016 | 王晶 | 70.00 | 80.60 |
2021年1月19日